DokuWikiで情報発信

個人での情報発信や社内での情報共有に便利なDokuWikiを紹介するサイトです。

ユーザ用ツール

サイト用ツール


サイドバー

目次

DokuWikiを理解

DokuWikiの構築

よく確認するページ

Action disabled: source
· 最終更新: 2017/04/01 by oreda admin



「プラグイン」に戻る

DokuWikiおすすめプラグイン一覧。まとめ

DokuWikiプラグイン : sortablejs Plugin

概要

sortablejs Plugin

  • セルをソート


Col1 Col2 Col3 Col4 Col5
1 one 01 10.345 2011/01/15
2 two 02 10.223 2011/01/16
3 three 10 9.445 2012/10/04
4 four 11 2.999 2015/02/09
10 four 5 11.555 2015/02/09
11 six 6 8.890 2015/02/15
<sortable>
^ Col1  ^ Col2   ^ Col3  ^ Col4    ^ Col5        ^
| 1     | one    | 01    | 10.345  | 2011/01/15  |
| 2     | two    | 02    | 10.223  | 2011/01/16  |
| 3     | three  | 10    | 9.445   | 2012/10/04  |
| 4     | four   | 11    | 2.999   | 2015/02/09  |
| 10    | four   | 5     | 11.555  | 2015/02/09  |
| 11    | six    | 6     | 8.890   | 2015/02/15  |
</sortable>
数値だと宣言
Col1 Col2 Col3 Col4 Col5
1 one 01 10.345 2011/01/15
2 two 02 10.223 2011/01/16
3 three 10 9.445 2012/10/04
4 four 11 2.999 2015/02/09
10 four 5 11.555 2015/02/09
11 six 6 8.890 2015/02/15
<sortable 3=numeric>
^ Col1  ^ Col2   ^ Col3  ^ Col4    ^ Col5        ^
| 1     | one    | 01    | 10.345  | 2011/01/15  |
| 2     | two    | 02    | 10.223  | 2011/01/16  |
| 3     | three  | 10    | 9.445   | 2012/10/04  |
| 4     | four   | 11    | 2.999   | 2015/02/09  |
| 10    | four   | 5     | 11.555  | 2015/02/09  |
| 11    | six    | 6     | 8.890   | 2015/02/15  |
</sortable>





「プラグイン」に戻る

DokuWikiおすすめプラグイン一覧。まとめ




· 最終更新: 2017/04/01 by oreda admin

ページ用ツール