サイトを作る人にとって、Googleなどのサーチエンジンでの順位が、すごく大切です。
検索結果が上位であるほど好ましい状態です。
検索エンジンの1ページ目にくるのか、2ページ目にくるのかで、サイトを見てもらえる数がまったく違ってきます。
サイトを作る人は、検索エンジンで、サイトのページ順位をチェックし、対策をします。
そんな時に役立つツールが、検索順位チェックツールです。
僕がおすすめする検索順位チェックツールを紹介したいと思います。
Googleなどの検索エンジンで、キーワードを入力して、何番目に表示されるかを確認できるツールです。
Google Search Consoleでも順位が表示されます。
 
| GRC | |
| GRCモバイル | スマートフォンにおけるGoogleの検索順位を調査し、履歴を記録する | 
| GRC-W | 海外の検索エンジンGoogleにおける検索順位を調査し、履歴を記録する 日本のGoogleは対象外 | 
| ベーシック | スタンダード | エキスパート | プロ | アルティメット | |
|---|---|---|---|---|---|
| 料金 (税込) (月額換算) | 4,860円 (405円/月) | 9,720円 (810円/月) | 14,580円 (1,215円/月) | 19,440円 (1,620円/月) | 24,300円 (2,025円/月) | 
| 期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 
| URL数 | 5 | 50 | 500 | 5,000 | 無制限 | 
| 検索語数 | 500 | 5,000 | 50,000 | 500,000 | 無制限 | 
| 上位追跡 | 5 | 50 | 500 | 5,000 | 無制限 | 
| リモート閲覧 | - | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 
| CSV自動保存 | - | - | - | - | 利用可 | 
サイト名:example サイトURL:http://www.example.com/ 検索語: test
| ライセンス | 無料版 | プロフェッショナル版 | エンタープライズ版 | 
|---|---|---|---|
| 価格 | 0円 | 15,000円 | 35,000円 | 
| ライセンス | プロフェッショナル | エンタープライズ版 | 
|---|---|---|
| 1ヵ月 | 1,000円[税込] | 2,500円[税込] | 
| 6ヵ月 | 4,500円[税込] 1ヶ月あたり約750円 | 12,000円[税込] 1ヶ月あたり約2,000円 | 
| 12ヵ月 | 6,000円[税込] 1ヶ月あたり約500円 | 17,000円[税込] 1ヶ月あたり約1,417円 | 
https://serposcope.serphacker.com/
http://ctw-service.net/product/compass/top.php