2018年7月16日からAPIキー必須になり、有料になりました。
1 か月 200 ドル分まで無料です。
Googleマップの利用は基本的に無料ですが、1日当たりに25,000件を超えると使用料金を支払う必要が出てきます。
価格とプラン
https://developers.google.com/maps/pricing-and-plans/
https://console.developers.google.com/
API | 説明 |
---|---|
Google Maps Embed API | iframe を使って地図を埋め込む場合に必要 |
Google Static Maps API | img タグを使って地図画像を呼び出す場合に必要 |
Google Maps JavaScript API | Javascript を使って地図を表示する場合に必要 |
Google Maps Geocoding API | 住所から座標を割り出す場合に必要 |
iframe pluginを使って、Google MapをDokuWikiに埋め込みます。
{{url>http://maps.google.co.jp/maps?q=東京都港区六本木6−10−1&output=embed&t=m 100%,300px,noborder}}
内容 | 記法 | 備考 |
---|---|---|
住所 | q=住所の検索文字列 | スペースは「+」 |
緯度経度 | q=35.658287,139.701582 | 地図上で右クリックし、「この場所について」を選択すると、 地点の緯度経度を調べることができます |
縮尺 | z=13 | 0~23 |
地図の中心点 | ll=35.658287,139.701582 | 緯度と経度の間に「,」 地図上で右クリックし、「この場所について」を選択すると、 地点の緯度経度を調べることができます |
吹き出し | iwloc=A | A:表示 B:非表示 J:マーカーの表示 |
表示モード | t=m | m:地図 k:航空写真 h:地図+航空写真 p:地形図 e:Google Earth |
言語 | hl=ja | ja:日本語 us:英語 |
出力用のおまじない | &output=embed | 出力用のおまじない |
リンクをクリックして、Google Mapのオプションで、表示がどう変わるか確認しましょう。
[[https://maps.google.com./maps?q=35.658287,139.701582|Googleマップで開く]]